แผงควบคุมเครื่อง
แกนหมุนของเครื่อง
ภาพรวมของเครื่อง
เครื่องเคลือบอัติโนมัติ ICO 1600/1200 EMTN | ||||||||||||||
เครื่องเคลือบ ICO เป็นเครื่องเคลือบสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพ ตัวเครื่องออกแบบ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่ายสะดวก เหมาะสำหรับงาน | ||||||||||||||
เคลือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเคลือบฟิล์มหรืองานเมาท์ลงวัสดุแข็ง (แผ่นพลาสติกแข็ง) | ||||||||||||||
เครื่องได้รับการออกแบบพิเศษโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เลือกใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีคุณภาพสูง ออกแบบมาเป็นลูกกลิ้งซิลิโคน | ||||||||||||||
สีเทาขนาดใหญ่และยังมีอายุการใช้งานที่คงทนและยาวนาน ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย CE เคลือบงานได้หนาสูงสุด 25 มม. | ||||||||||||||
สามารถปรับความเร็วในการเคลือบได้ 0-3.9 เมตร / นาที เคลือบงานได้ทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วนแบบต่อเนื่อง | ||||||||||||||
ICO 1200/1600 EMTN เป็นเครื่องเคลือบเย็นและร้อน สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 - 60 องศา | ||||||||||||||
(เพื่ออุ่นฟิล์มให้นุ่มง่ายต่อการเคลือบและแนบสนิทกับวัสดุที่ต้องการนำมาเคลือบ) | ||||||||||||||
สเปคเครื่องเคลือบอัติโนมัติ | ||||||||||||||
รุ่นเครื่อง | ICO 1200 EMTN | ICO 1600 EMTN | ||||||||||||
เคลือบได้กว้าง (mm) | 1200 | 1600 | ||||||||||||
ระบบควบคุม | อัติโนมัติ | อัติโนมัติ | ||||||||||||
เคลือบได้หนา (mm) | 25 | 25 | ||||||||||||
อุณหภูมิ (องศา) | 0 - 60 | 0 - 60 | ||||||||||||
ความเร็วในการเคลือบ (เมตร/นาที) | 0 - 3.5 | 0 - 3.9 | ||||||||||||
ใช้ระบบไฟฟ้า (V/Hz) | 220/50 , 110/60 | 220/50 , 110/60 | ||||||||||||
ใช้ไฟฟ้า (w) | 900 | 1400 | ||||||||||||
ขนาดเครื่อง (LxWxH) | 1685x595x1180 | 2085x595x1180 | ||||||||||||
น้ำหนักเครื่อง (Kg) | 170 | 208 | ||||||||||||
การรับประกันเครื่อง / ปี | 1 ปี ออนไซร์เซอร์วิส | 1 ปี ออนไซร์เซอร์วิส | ||||||||||||
ราคาเริ่มต้น 1xx,xx บาท | ||||||||||||||
สนใจรายละเอียด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ | ||||||||||||||
SA.S. INKJET SUPPLY | โทร. 0-2181-1200 หรือ 0-2181-1356 แฟกซ์. 0-2181-1357 | |||||||||||||
ขอราคาครับ
ตอบลบรบกวน ขอราคาค่ะ
ตอบลบ